大型バス、中型バス、サロンバスから3列シートの特別車両まで、お客様のニーズに合った貸切バスをお選びいただけます。
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 27 | 27 | 0 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 40 | 40 | 0 | 2列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 45 | 45 | 0 | 2列回転 | 特大車 | 通信 | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 45 | 45 | 0 | 2列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 44 | 44 | 0 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 45 | 45 | 0 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 55 | 45 | 10 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 36 | 36 | 0 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 54 | 45 | 9 | 1列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 54 | 45 | 9 | 1列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 54 | 45 | 9 | 1列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 53 | 45 | 8 | 2列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 53 | 45 | 8 | 2列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 53 | 45 | 8 | 2列回転 | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 55 | 45 | 10 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 60 | 49 | 11 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 60 | 49 | 11 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 60 | 49 | 11 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 50 | 49 | 1 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 25 | 25 | 0 | 全席回転 | 大型車 | 通信 | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 27 | 27 | 0 | 2列回転 | 大型車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 27 | 27 | 0 | 2列回転 | 大型車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 33 | 33 | 0 | - | 特大車 | シンセ | DVD |
| 乗車人数 | 正席 | 補助席 | サロン | 有料道路区分 | カラオケ | プレイヤー |
| 28 | 22 | 6 | - | 中型車 | - | - |
ページの先頭へ戻る